Listino trasparente
Prezzi di tutti i servizi online
Catasto, imprese, visure e verifiche: il prezzo effettivo viene mostrato prima dell’ordine. I servizi con quota gratuita disponibile sono indicati come GRATIS.
Categoria
Catasto e immobili
| Servizio | Descrizione | Tempo di evasione | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|
| Intestatari e dati reddituali | Intestatari + rendita/redditi | In pochi minuti | 4,90 € | Dettagli |
| Visura catastale immobile in PDF | Visura catastale immobile | In pochi minuti | 8,90 € | Dettagli |
| Estratto di mappa in PDF | Estratto di mappa | In pochi secondi | 12,90 € | Dettagli |
| Visura + estratto di mappa | Visura + estratto | In pochi minuti | 19,90 € | Dettagli |
| Elaborato planimetrico in PDF | Elaborato planimetrico | In pochi secondi | 13,90 € | Dettagli |
| Elenco immobili e subalterni in PDF | Elenco immobili e subalterni | In pochi minuti | 5,90 € | Dettagli |
Categoria
Ricerche catastali per soggetto
Categoria
Servizi ipotecari
| Servizio | Descrizione | Tempo di evasione | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|
| Ispezione ipotecaria nazionale | Ispezione ipotecaria nazionale | In pochi minuti | 39,90 € | Dettagli |
| Ispezione ipotecaria per soggetto | Ispezione ipotecaria soggetto | In pochi minuti | 21,90 € | Dettagli |
| Ispezione ipotecaria per immobile | Ispezione ipotecaria immobile | In pochi minuti | 21,90 € | Dettagli |
| Ispezione ipotecaria di singola nota | Dettaglio singola nota | In pochi minuti | 14,90 € | Dettagli |
Categoria
Dati e verifiche aziendali
| Servizio | Descrizione | Tempo di evasione | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|
| Dati essenziali impresa – Company Start GRATIS | Dati essenziali impresa | In tempo reale | GRATIS | Dettagli |
| Dati avanzati impresa – Company Advanced GRATIS | Dati avanzati impresa | In tempo reale | GRATIS | Dettagli |
| Report completo impresa – Company Full | Report completo impresa | In pochi minuti | 8,90 € | Dettagli |
| Ricerca imprese per ragione sociale GRATIS | Ricerca imprese per nome | In tempo reale | GRATIS | Dettagli |
| Dati marketing e contatti impresa | Dati marketing impresa | In pochi minuti | 8,90 € | Dettagli |
| Verifica denominazione azienda | Nome azienda | In tempo reale | 2,90 € | Dettagli |
| Verifica stato attività impresa GRATIS | Stato impresa | In tempo reale | GRATIS | Dettagli |
| Indirizzo sede legale impresa GRATIS | Sede legale impresa | In tempo reale | GRATIS | Dettagli |
| PEC impresa e domicilio digitale GRATIS | PEC impresa | In tempo reale | GRATIS | Dettagli |
| Codice Destinatario SdI impresa | Codice Destinatario SdI | In tempo reale | 2,90 € | Dettagli |
Categoria
Visure e documenti camerali
| Servizio | Descrizione | Tempo di evasione | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|
| Bilancio ufficiale impresa | Bilancio impresa | In 15 minuti | 12,90 € | Dettagli |
| Bilancio riclassificato azienda | Bilancio riclassificato | 1 minuto | 14,90 € | Dettagli |
| Report esponenti correnti azienda | Esponenti correnti azienda | In tempo reale | 9,90 € | Dettagli |
| Statuto aziendale | Statuto azienda | In pochi minuti | 12,90 € | Dettagli |
| Atto ottico aziendale | Atto ottico | In pochi minuti | 13,90 € | Dettagli |
| Certificato camerale ordinario | Certificato camerale | 4 ore lavorative | 29,90 € | Dettagli |
| Fascicolo società di capitali | Fascicolo società di capitali | In 2 ore lavorative | 29,90 € | Dettagli |
| Fascicolo società di persone | Fascicolo società di persone | In 2 ore lavorative | 24,90 € | Dettagli |
| Visura camerale società di persone | Visura società di persone | In pochi secondi | 9,90 € | Dettagli |
| Visura camerale società di capitali | Visura società di capitali | In pochi secondi | 12,90 € | Dettagli |
| Visura camerale ditta individuale | Visura ditta individuale | In pochi secondi | 8,90 € | Dettagli |
Categoria
Persone, soci e partecipazioni
| Servizio | Descrizione | Tempo di evasione | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|
| Report soci attuali azienda | Soci attuali azienda | In tempo reale | 9,90 € | Dettagli |
| Stakeholders e figure chiave azienda | Stakeholders azienda | In pochi minuti | 8,90 € | Dettagli |
| Elenco soci azienda GRATIS | Elenco soci | In tempo reale | GRATIS | Dettagli |
| Anagrafica libero professionista | Anagrafica professionista | In 2 ore lavorative | 7,90 € | Dettagli |
| Quote societarie attive di una persona | Quote attive persona | In tempo reale | 9,90 € | Dettagli |
| Cariche societarie attuali di una persona | Cariche attuali persona | In tempo reale | 9,90 € | Dettagli |
Categoria
Affidabilità e rischio impresa
| Servizio | Descrizione | Tempo di evasione | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|
| Visura protesti società | Visura protesti società | In pochi secondi | 6,90 € | Dettagli |
| Protesti e pregiudizievoli azienda | Protesti e pregiudizievoli | In pochi secondi | 11,90 € | Dettagli |
| Monitoraggio Credit Scoring Top – 12 mesi | Monitoraggio Credit Scoring Top | Primo controllo nella notte successiva; poi ogni 7 giorni | 12,90 € | Dettagli |
| Visura Centrale Rischi Banca d’Italia – Azienda | Centrale Rischi Banca d’Italia | In 15-30 giorni | 39,90 € | Dettagli |
| Credit Scoring Start azienda | Credit Scoring Start | In tempo reale | 5,90 € | Dettagli |
| Verifica negatività impresa | Negatività impresa | In pochi secondi | 6,90 € | Dettagli |
| Report Azienda Top | Report Azienda Top | In 10 giorni lavorativi | 79,90 € | Dettagli |
| Report azienda e affidabilità | Report azienda | In 10 minuti | 24,90 € | Dettagli |
| Credit Scoring Advanced azienda | Credit Scoring Advanced | In tempo reale | 7,90 € | Dettagli |
| Credit Scoring Top azienda | Credit Scoring Top | In tempo reale | 9,90 € | Dettagli |
Categoria
Compliance e verifiche fiscali
| Servizio | Descrizione | Tempo di evasione | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|
| DURC online – Regolarità contributiva | DURC online | In 48 ore per esiti positivi | 34,90 € | Dettagli |
| Verifica appartenenza a Gruppo IVA GRATIS | Gruppo IVA | In tempo reale | GRATIS | Dettagli |
| Verifica antiriciclaggio AML azienda | Verifica AML azienda | In pochi minuti | 7,90 € | Dettagli |
| Verifica Split Payment GRATIS | Split Payment | In tempo reale | GRATIS | Dettagli |
| Titolare effettivo azienda | Titolare effettivo | In tempo reale | 9,90 € | Dettagli |
Disponibilità e limitazioni dipendono dal servizio e dai dati presenti negli archivi consultati. Le quote gratuite possono esaurirsi e rinnovarsi secondo il periodo previsto dal provider.